Spielerstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Krzizok Daniel TSVE S 26 35 30 65 6 0 0 0 6 6 1 1.35 1.15 2.50 0.23
2. Miettinen Antti-Jussi ECDC S 24 19 43 62 24 5 0 20 49 6 2 0.79 1.79 2.58 2.04
3. Miculka Lukas ESCD S 25 28 27 55 56 0 40 0 96 6 1 1.12 1.08 2.20 3.84
4. Michel David TSVE S 25 27 23 50 6 0 0 0 6 9 1 1.08 0.92 2.00 0.24
5. Huhn Daniel ECDC S 26 17 30 47 36 0 20 0 56 5 1 0.65 1.15 1.81 2.15
6. Feilmeier Tobias ESCD S 26 10 37 47 42 0 0 0 42 0 2 0.38 1.42 1.81 1.62
7. Krafczyk Alexander ESVB S 26 21 23 44 14 0 10 0 24 7 1 0.81 0.88 1.69 0.92
8. Poetzel Christian TSVE S 24 13 31 44 36 0 0 0 36 3 0 0.54 1.29 1.83 1.50
9. Zimmermann Florian TSVE S 26 12 32 44 36 0 0 0 36 2 0 0.46 1.23 1.69 1.38
10. Varecha Lukas ECDC S 21 25 18 43 8 0 0 0 8 8 3 1.19 0.86 2.05 0.38
11. Benda Jan ECDC V 21 8 33 41 8 0 0 0 8 3 0 0.38 1.57 1.95 0.38
12. Kercs Jr. Aleksandrs EVP S 24 25 15 40 38 5 0 20 63 4 1 1.04 0.62 1.67 2.62
13. Schwindl Markus EVP S 25 18 22 40 28 0 0 0 28 6 0 0.72 0.88 1.60 1.12
14. Juhasz Marcel HCL S 25 17 22 39 6 0 0 0 6 4 0 0.68 0.88 1.56 0.24
15. Barchmann Marc ESVB S 26 15 24 39 16 0 0 0 16 3 0 0.58 0.92 1.50 0.62
16. Feistl Alexander EVM S 25 14 25 39 42 0 10 0 52 5 1 0.56 1.00 1.56 2.08
17. Borrmann Timo TSVE S 21 12 27 39 34 0 20 0 54 3 1 0.57 1.29 1.86 2.57
18. Wiseman Tyler TSVP S 22 25 12 37 6 5 0 20 31 8 1 1.14 0.55 1.68 1.41
19. Freeman Cody HCL S 23 19 18 37 10 5 0 20 35 5 0 0.83 0.78 1.61 1.52
20. Weigant Patrick ECDC S 23 22 14 36 18 0 10 0 28 6 0 0.96 0.61 1.57 1.22
21. Sturm Dennis HCL S 25 14 20 34 6 0 0 0 6 3 1 0.56 0.80 1.36 0.24
22. Kimmel Tom-Patric TEVM S 25 15 18 33 18 0 30 0 48 3 0 0.60 0.72 1.32 1.92
23. Attenberger Andreas ESCD S 22 14 19 33 26 0 20 20 66 3 1 0.64 0.86 1.50 3.00
24. Brenninger Florian ESCD V 24 13 20 33 48 10 0 40 98 2 1 0.54 0.83 1.38 4.08
25. Trojan Jan TEVM S 25 11 20 31 24 5 20 20 69 3 1 0.44 0.80 1.24 2.76
26. Deubler Marco TSVE S 26 10 21 31 2 0 0 0 2 3 0 0.38 0.81 1.19 0.08
27. Fischer Florian ESCD S 25 21 9 30 12 0 0 0 12 7 0 0.84 0.36 1.20 0.48
28. Vaitl Markus ESVB S 25 17 13 30 16 0 20 0 36 3 2 0.68 0.52 1.20 1.44
29. Eichberger Manfred TSVP S 22 16 14 30 14 10 10 40 74 2 2 0.73 0.64 1.36 3.36
30. Kouba Jan ECDC S 24 7 23 30 12 0 0 0 12 1 1 0.29 0.96 1.25 0.50
31. Möhle Daniel EVM S 25 15 14 29 10 0 0 0 10 3 2 0.60 0.56 1.16 0.40
32. Menge Daniel HCL S 24 10 19 29 4 0 0 0 4 2 0 0.42 0.79 1.21 0.17
33. Rizzo Stefano TEVM S 23 12 15 27 2 0 0 0 2 4 0 0.52 0.65 1.17 0.09
34. Heckelsmüller Christoph ESVB S 19 12 14 26 22 0 10 0 32 1 2 0.63 0.74 1.37 1.68
35. Heller Christian TEVM S 25 10 16 26 6 0 0 0 6 2 1 0.40 0.64 1.04 0.24
36. Vycichlo David ESVB S 23 8 18 26 18 0 0 0 18 2 0 0.35 0.78 1.13 0.78
37. Lachner Sebastian TSVE S 18 6 20 26 14 0 0 0 14 2 1 0.33 1.11 1.44 0.78
38. Horváth Ondrej ESCG S 23 14 11 25 28 5 40 20 93 4 1 0.61 0.48 1.09 4.04
39. Brenninger Tobias ESCD S 25 12 13 25 34 0 20 0 54 4 1 0.48 0.52 1.00 2.16
40. Hanöffner Tobias EVM S 23 9 16 25 14 0 10 0 24 2 0 0.39 0.70 1.09 1.04
41. Jeske Mathias EVM V 26 7 18 25 14 0 0 0 14 3 1 0.27 0.69 0.96 0.54
42. Neal Dennis TSVP V 24 4 21 25 16 0 0 0 16 2 0 0.17 0.88 1.04 0.67
43. Hausauer Sergej EVP S 25 4 21 25 34 0 0 0 34 1 0 0.16 0.84 1.00 1.36
44. Kopecký Milan EAS S 24 13 11 24 20 0 0 0 20 5 1 0.54 0.46 1.00 0.83
45. Hörndl Valentin TSVP S 25 12 12 24 10 0 0 0 10 3 1 0.48 0.48 0.96 0.40
46. Spindler Philipp TSVE S 21 11 13 24 18 0 0 0 18 0 1 0.52 0.62 1.14 0.86
47. Dlugos Patrice EVM S 18 10 14 24 10 0 0 0 10 1 2 0.56 0.78 1.33 0.56
48. Schander Daniel EVM S 26 10 13 23 10 0 0 0 10 3 0 0.38 0.50 0.88 0.38
49. Gaschke Florian TEVM S 26 8 15 23 20 0 0 0 20 3 1 0.31 0.58 0.88 0.77
50. Neubauer Robert ECP S 24 12 10 22 14 0 0 0 14 4 1 0.50 0.42 0.92 0.58
51. Wawrotzki Oliver EHFP S 26 11 11 22 6 0 0 0 6 3 0 0.42 0.42 0.85 0.23
52. Kerber Markus HCL S 19 9 13 22 14 0 20 0 34 2 1 0.47 0.68 1.16 1.79
53. Mrazek Frantisek EHFP S 17 10 11 21 18 0 10 0 28 4 1 0.59 0.65 1.24 1.65
54. Deml Sebastian TEVM S 21 7 14 21 20 0 10 0 30 2 0 0.33 0.67 1.00 1.43
55. Barth Florian TSVP S 26 9 11 20 16 0 0 0 16 3 0 0.35 0.42 0.77 0.62
56. Birk Christian EVM S 26 8 12 20 16 0 0 0 16 2 1 0.31 0.46 0.77 0.62
57. Kankovsky Josef EVM S 26 7 13 20 40 0 10 0 50 1 0 0.27 0.50 0.77 1.92
58. Vit Pavel ESVB V 24 5 15 20 32 0 10 0 42 1 1 0.21 0.62 0.83 1.75
59. Barth Maximilian TSVP S 24 5 15 20 10 0 0 0 10 2 0 0.21 0.62 0.83 0.42
60. Klein Marius EAS S 26 10 9 19 22 0 0 0 22 3 1 0.38 0.35 0.73 0.85
61. Rossi Daniel WG S 22 8 11 19 18 0 0 0 18 3 1 0.36 0.50 0.86 0.82
62. Bernhardt Lars TSVE V 21 6 13 19 16 0 0 0 16 3 0 0.29 0.62 0.90 0.76
63. Frank Benjamin TEVM V 24 5 14 19 32 0 20 0 52 0 1 0.21 0.58 0.79 2.17
64. Imminger Florian EAS S 25 5 14 19 8 0 10 0 18 0 0 0.20 0.56 0.76 0.72
65. Gantschnig Alexander TSVE S 21 3 16 19 6 0 10 0 16 0 0 0.14 0.76 0.90 0.76
66. Gomow Vladimir EHFP S 26 2 17 19 30 0 0 0 30 1 0 0.08 0.65 0.73 1.15
67. Gäbelein Sven HCL S 24 13 5 18 28 0 0 0 28 3 0 0.54 0.21 0.75 1.17
68. Reuter Mika HCL S 25 11 7 18 8 0 10 0 18 1 0 0.44 0.28 0.72 0.72
69. Felsoci David ECP S 26 10 8 18 26 0 0 0 26 3 0 0.38 0.31 0.69 1.00
70. Kreß Daniel ESCD V 24 9 9 18 16 0 0 0 16 5 1 0.38 0.38 0.75 0.67
71. Höfler Florian EAS S 24 8 10 18 18 0 0 0 18 2 0 0.33 0.42 0.75 0.75
72. Schwarz Sebastian TSVE V 22 7 11 18 10 0 0 0 10 4 1 0.32 0.50 0.82 0.45
73. Tenschert Tim ECDC S 17 11 6 17 4 0 10 0 14 1 2 0.65 0.35 1.00 0.82
74. Meierl Dominik ESCG S 24 7 10 17 16 0 0 0 16 0 0 0.29 0.42 0.71 0.67
75. Jainz Martin ECDC V 24 7 10 17 48 0 10 0 58 5 0 0.29 0.42 0.71 2.42
76. Köhler Martin ESCG S 25 6 11 17 2 0 10 0 12 1 1 0.24 0.44 0.68 0.48
77. Detterer Waldemar EHFP S 26 6 11 17 8 0 0 0 8 4 0 0.23 0.42 0.65 0.31
78. Schirrmacher Sven ECDC V 22 4 13 17 32 0 20 0 52 4 0 0.18 0.59 0.77 2.36
79. Geisberger Andreas HCL V 23 4 13 17 28 5 10 20 63 1 0 0.17 0.57 0.74 2.74
80. Huber Daniel EHFP S 19 7 9 16 14 0 0 0 14 1 1 0.37 0.47 0.84 0.74
81. Popp Andreas EHFP S 10 7 8 15 8 0 0 0 8 2 1 0.70 0.80 1.50 0.80
82. Schindlbeck Dominik EVM S 24 7 8 15 22 0 0 0 22 0 0 0.29 0.33 0.62 0.92
83. Seibel Oleg EVP S 26 7 8 15 16 0 0 0 16 1 0 0.27 0.31 0.58 0.62
84. Stögbauer Fritz TSVP V 26 6 9 15 14 0 0 0 14 1 0 0.23 0.35 0.58 0.54
85. Bauer Thomas ECP S 25 5 10 15 28 0 20 0 48 0 0 0.20 0.40 0.60 1.92
86. Seifert Mario ESVB V 24 3 12 15 18 0 10 0 28 2 0 0.12 0.50 0.62 1.17
87. Raß Maximilian EAS V 24 6 8 14 30 0 0 0 30 2 0 0.25 0.33 0.58 1.25
88. Hagen Stefan EVP S 26 5 9 14 8 0 0 0 8 1 0 0.19 0.35 0.54 0.31
89. Malzatzki Maximilian TSVP V 24 4 10 14 14 0 0 0 14 0 0 0.17 0.42 0.58 0.58
90. Curmann Sven HCL V 24 4 10 14 30 0 0 0 30 2 0 0.17 0.42 0.58 1.25
91. Kroner Johannes ESCD V 24 3 11 14 10 5 0 20 35 0 0 0.12 0.46 0.58 1.46
92. Schmidt Stephan EVP S 26 9 4 13 8 0 0 0 8 2 0 0.35 0.15 0.50 0.31
93. Fischer Thomas HCL S 22 7 6 13 22 5 10 20 57 1 0 0.32 0.27 0.59 2.59
94. Baumer Andreas TEVM S 22 6 7 13 8 0 0 0 8 2 2 0.27 0.32 0.59 0.36
95. Pfalzer Milan ECDC S 24 6 7 13 2 5 0 20 27 0 0 0.25 0.29 0.54 1.12
96. Sorsak Mario ESCD S 25 6 7 13 6 0 10 0 16 0 0 0.24 0.28 0.52 0.64
97. Hruzik Lukas ESVB V 22 5 8 13 32 5 0 20 57 3 0 0.23 0.36 0.59 2.59
98. Dropmann Maximilian ESVB V 18 4 9 13 10 5 0 20 35 3 0 0.22 0.50 0.72 1.94
99. Eder Fabian ECP V 24 4 9 13 50 0 20 0 70 1 0 0.17 0.38 0.54 2.92
100. Vokaty David EHFP S 12 2 11 13 6 0 0 0 6 0 0 0.17 0.92 1.08 0.50
101. Zink Ferdinand TSVE V 18 2 11 13 16 0 0 0 16 1 0 0.11 0.61 0.72 0.89
102. Fissekis Athanassios TEVM S 9 7 5 12 2 0 0 0 2 1 0 0.78 0.56 1.33 0.22
103. Steiger Kevin EVM V 20 6 6 12 8 0 0 0 8 6 0 0.30 0.30 0.60 0.40
104. Retzer Dominik WG S 12 5 7 12 6 0 0 0 6 2 0 0.42 0.58 1.00 0.50
105. Lederer Jürgen EHFP S 13 5 7 12 12 5 0 20 37 1 0 0.38 0.54 0.92 2.85
106. Tahedl Andreas ECP S 21 5 7 12 10 0 0 0 10 0 0 0.24 0.33 0.57 0.48
107. Stotz Marc ECDC V 26 5 7 12 24 0 0 0 24 4 0 0.19 0.27 0.46 0.92
108. Pfohmann Martin WG S 17 4 8 12 10 5 0 20 35 3 0 0.24 0.47 0.71 2.06
109. Lechner Florian ESCG S 24 4 8 12 32 0 10 0 42 0 0 0.17 0.33 0.50 1.75
110. Bogner Simon EVP V 26 4 8 12 18 0 0 0 18 4 0 0.15 0.31 0.46 0.69
111. Wedl Tobias HCL V 24 3 9 12 16 0 10 0 26 2 0 0.12 0.38 0.50 1.08
112. Beslic Simon HCL V 25 3 9 12 24 0 10 0 34 2 0 0.12 0.36 0.48 1.36
113. Müller Florian EVP V 26 3 9 12 24 0 0 0 24 2 0 0.12 0.35 0.46 0.92
114. Skarupa Ralf EVP S 26 1 11 12 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.42 0.46 0.31
115. Pfeiffer Simon TSVE S 23 7 4 11 26 0 0 0 26 2 0 0.30 0.17 0.48 1.13
116. Andrä Markus TSVP S 25 6 5 11 8 0 0 0 8 1 0 0.24 0.20 0.44 0.32
117. Geiger Patrick EHFP V 15 4 7 11 28 0 30 0 58 0 0 0.27 0.47 0.73 3.87
118. Feuerreiter Felix TEVM S 21 4 7 11 8 0 0 0 8 0 0 0.19 0.33 0.52 0.38
119. Friedl Stefan EHFP S 24 4 7 11 14 0 0 0 14 0 0 0.17 0.29 0.46 0.58
120. Findeis Ernst ESCD S 22 3 8 11 22 0 0 0 22 0 0 0.14 0.36 0.50 1.00
121. Rott Stefan ECDC V 26 1 10 11 18 0 0 0 18 0 0 0.04 0.38 0.42 0.69
122. Maucher Simon EAS S 21 5 5 10 4 0 0 0 4 3 0 0.24 0.24 0.48 0.19
123. Pleger Nikolai EVP S 23 5 5 10 32 0 0 0 32 0 0 0.22 0.22 0.43 1.39
124. Fuchs Dominic ESCG V 25 5 5 10 10 0 0 0 10 0 0 0.20 0.20 0.40 0.40
125. Lorenz Rudolf EVM V 25 5 5 10 26 0 0 0 26 2 0 0.20 0.20 0.40 1.04
126. Weinfurtner Friedrich EAS V 26 5 5 10 10 0 10 0 20 0 1 0.19 0.19 0.38 0.77
127. Estermaier Tobias TSVP S 20 4 6 10 6 5 0 20 31 0 1 0.20 0.30 0.50 1.55
128. Dornbach Andreas ESCG V 24 4 6 10 10 0 0 0 10 2 1 0.17 0.25 0.42 0.42
129. Waldhausen Mark ESCD V 11 3 7 10 12 0 0 0 12 0 0 0.27 0.64 0.91 1.09
130. Braun Oliver ESVB S 21 3 7 10 14 0 0 0 14 0 0 0.14 0.33 0.48 0.67
131. Saal Andreas EAS V 22 3 7 10 32 0 0 0 32 1 0 0.14 0.32 0.45 1.45
132. Holzmann Daniel EAS V 23 3 7 10 12 5 10 20 47 0 0 0.13 0.30 0.43 2.04
133. Göttlicher Christian ESCD S 24 0 10 10 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.42 0.42 0.17
134. Fend Simon EAS S 25 5 4 9 28 0 10 0 38 0 0 0.20 0.16 0.36 1.52
135. Ebentheuer Dominik TSVP V 25 5 4 9 38 0 20 0 58 1 0 0.20 0.16 0.36 2.32
136. Lackner Michael ECP S 15 4 5 9 4 0 0 0 4 2 0 0.27 0.33 0.60 0.27
137. Lenczyk Marc ESCD V 25 4 5 9 32 0 10 0 42 3 0 0.16 0.20 0.36 1.68
138. Krämmer Bastian EVM V 14 3 6 9 26 0 0 0 26 1 1 0.21 0.43 0.64 1.86
139. Kerber Stefan HCL S 17 3 6 9 6 0 10 0 16 1 0 0.18 0.35 0.53 0.94
140. Mühlbauer Konstantin TSVE V 22 3 6 9 36 0 10 0 46 1 0 0.14 0.27 0.41 2.09
141. Berger Klaus ESCG S 24 3 6 9 14 0 0 0 14 0 1 0.12 0.25 0.38 0.58
142. Feuerreiter Florian TEVM S 25 3 6 9 16 5 10 20 51 0 0 0.12 0.24 0.36 2.04
143. Lenz Daniel TSVP V 23 2 7 9 28 0 10 0 38 0 1 0.09 0.30 0.39 1.65
144. Mooslechner Marco TSVP S 26 2 7 9 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.27 0.35 0.15
145. Berndt Tim TSVE S 18 1 8 9 6 0 0 0 6 0 0 0.06 0.44 0.50 0.33
146. Rothemund Sven EVP V 25 1 8 9 6 0 10 0 16 0 0 0.04 0.32 0.36 0.64
147. Maier Tobias TSVP V 25 0 9 9 24 0 10 0 34 0 0 0.00 0.36 0.36 1.36
148. Müller Matthias TSVP S 17 6 2 8 8 0 0 0 8 1 0 0.35 0.12 0.47 0.47
149. Persch Dominik EHFP V 21 6 2 8 34 0 0 0 34 2 0 0.29 0.10 0.38 1.62
150. Kirsch Steffen ECDC S 11 5 3 8 2 0 0 0 2 0 0 0.45 0.27 0.73 0.18
151. Kolb Maximilian WG V 22 5 3 8 12 0 10 0 22 1 0 0.23 0.14 0.36 1.00
152. Schönberger Alexander ESVB S 22 5 3 8 14 0 0 0 14 0 0 0.23 0.14 0.36 0.64
153. Zvonik Vladimir WG S 19 4 4 8 12 0 10 0 22 2 1 0.21 0.21 0.42 1.16
154. Amann Thomas TEVM S 20 4 4 8 10 0 0 0 10 0 0 0.20 0.20 0.40 0.50
155. Ferstl Oliver EHFP S 22 4 4 8 28 0 0 0 28 0 0 0.18 0.18 0.36 1.27
156. Jorde Bernhard ESCG V 23 4 4 8 38 0 10 0 48 2 0 0.17 0.17 0.35 2.09
157. Schuster Matthias EAS V 25 4 4 8 22 0 10 0 32 0 0 0.16 0.16 0.32 1.28
158. Seidlmayer Christian EVM S 26 4 4 8 20 0 10 0 30 0 0 0.15 0.15 0.31 1.15
159. Stiebinger Stephan TEVM V 21 3 5 8 18 0 0 0 18 1 0 0.14 0.24 0.38 0.86
160. Hüsken Maximilian ESCG S 23 3 5 8 18 5 10 20 53 1 0 0.13 0.22 0.35 2.30
161. Selmair Matthias ESCD S 22 2 6 8 14 5 0 20 39 0 0 0.09 0.27 0.36 1.77
162. Hofbauer Matthias ECP V 24 2 6 8 14 0 0 0 14 0 0 0.08 0.25 0.33 0.58
163. Müller René TEVM V 24 2 6 8 12 0 10 0 22 0 0 0.08 0.25 0.33 0.92
164. Birkner Moritz TSVP S 24 1 7 8 6 0 0 0 6 1 0 0.04 0.29 0.33 0.25
165. Cangelosi J.C. WG S 3 5 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1.67 0.67 2.33 0.00
166. Strodel Mathias ESVB S 11 5 2 7 14 0 0 0 14 1 0 0.45 0.18 0.64 1.27
167. Pertl Anton EHFP S 9 4 3 7 6 0 10 0 16 2 0 0.44 0.33 0.78 1.78
168. Rizzo Luis ESCG V 21 4 3 7 6 0 0 0 6 1 0 0.19 0.14 0.33 0.29
169. Zeilmann Florian EVP S 11 3 4 7 2 0 0 0 2 1 0 0.27 0.36 0.64 0.18
170. Pilz Matthias EHFP V 24 3 4 7 10 0 0 0 10 2 0 0.12 0.17 0.29 0.42
171. König Dominik EHFP S 25 3 4 7 20 0 0 0 20 0 0 0.12 0.16 0.28 0.80
172. Numberger Michael ESCD V 25 3 4 7 16 0 0 0 16 0 0 0.12 0.16 0.28 0.64
173. Reichel Quirin WG S 26 3 4 7 10 0 0 0 10 1 0 0.12 0.15 0.27 0.38
174. Götz Christopher ESVB S 19 2 5 7 16 0 0 0 16 1 0 0.11 0.26 0.37 0.84
175. Pielmeier Andreas ECP V 20 2 5 7 22 0 10 0 32 1 1 0.10 0.25 0.35 1.60
176. Wischnewsky Nico ESCG S 25 2 5 7 24 0 0 0 24 1 0 0.08 0.20 0.28 0.96
177. Pekarek Jakub EHFP V 24 1 6 7 10 5 0 20 35 0 0 0.04 0.25 0.29 1.46
178. Ott Christopher ESCG S 16 5 1 6 6 0 0 0 6 0 1 0.31 0.06 0.38 0.38
179. Schirrmacher Timo ECDC S 10 3 3 6 2 0 0 0 2 0 0 0.30 0.30 0.60 0.20
180. Pfab Michael ECP S 22 3 3 6 18 0 20 0 38 0 1 0.14 0.14 0.27 1.73
181. Schmelcher Andreas HCL V 13 2 4 6 16 0 0 0 16 0 0 0.15 0.31 0.46 1.23
182. Brauer Maximilian TSVP V 19 2 4 6 6 0 10 0 16 0 0 0.11 0.21 0.32 0.84
183. Poch Nino ESCG V 24 2 4 6 4 0 0 0 4 1 0 0.08 0.17 0.25 0.17
184. Schweiger Martin HCL S 10 1 5 6 0 0 10 0 10 1 0 0.10 0.50 0.60 1.00
185. May Benedikt WG S 13 1 5 6 6 0 10 0 16 0 1 0.08 0.38 0.46 1.23
186. Englbrecht Stephan TEVM V 24 1 5 6 32 0 0 0 32 0 0 0.04 0.21 0.25 1.33
187. Folk Michael ECDC V 24 1 5 6 26 0 0 0 26 0 0 0.04 0.21 0.25 1.08
188. Kirschbauer Stefan TEVM V 19 0 6 6 16 0 0 0 16 0 0 0.00 0.32 0.32 0.84
189. Hauck Timo HCL S 20 0 6 6 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.30 0.30 0.40
190. Vogl Dejan TSVP S 4 4 1 5 0 0 0 0 0 2 0 1.00 0.25 1.25 0.00
191. Strodel David ESVB V 18 3 2 5 28 0 0 0 28 2 0 0.17 0.11 0.28 1.56
192. Magg Fabian EAS S 23 3 2 5 14 0 0 0 14 0 0 0.13 0.09 0.22 0.61
193. Lauer Moritz ESCG S 24 3 2 5 16 0 10 0 26 0 0 0.12 0.08 0.21 1.08
194. Mitternacht Christian TSVE V 14 2 3 5 18 0 0 0 18 1 0 0.14 0.21 0.36 1.29
195. Schardt Alexander EHFP S 19 2 3 5 14 0 0 0 14 1 0 0.11 0.16 0.26 0.74
196. Samanski Patrik EVM S 25 2 3 5 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.12 0.20 0.16
197. Ujcik Philipp EVM S 26 2 3 5 14 0 0 0 14 0 0 0.08 0.12 0.19 0.54
198. Pfeiffer Johannes TSVE V 13 1 4 5 10 0 0 0 10 0 0 0.08 0.31 0.38 0.77
199. Landstorfer Patrick ECP V 16 1 4 5 24 0 20 0 44 0 0 0.06 0.25 0.31 2.75
200. Czaika Christian WG S 25 1 4 5 28 0 20 0 48 0 0 0.04 0.16 0.20 1.92
201. Altstetter Christoph EAS V 21 0 5 5 30 0 0 0 30 0 0 0.00 0.24 0.24 1.43
202. Critharellis Georg WG V 21 0 5 5 20 10 0 40 70 0 0 0.00 0.24 0.24 3.33
203. Maag Robin HCL V 22 0 5 5 30 5 0 20 55 0 0 0.00 0.23 0.23 2.50
204. Becker Nickolas Maximilian WG S 26 4 0 4 26 0 10 0 36 1 0 0.15 0.00 0.15 1.38
205. Kolb Konstantin WG S 13 3 1 4 12 0 10 0 22 0 2 0.23 0.08 0.31 1.69
206. Schierghofer Johannes EAS S 16 3 1 4 36 0 20 0 56 1 1 0.19 0.06 0.25 3.50
207. Rauskolb Timo ESVB S 22 3 1 4 6 0 0 0 6 1 0 0.14 0.05 0.18 0.27
208. Schratt Richard EAS S 14 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0.14 0.14 0.29 0.14
209. Lidl Martin TEVM V 21 2 2 4 18 5 0 20 43 0 0 0.10 0.10 0.19 2.05
210. Mendel Christof EVP V 23 2 2 4 12 0 0 0 12 0 0 0.09 0.09 0.17 0.52
211. Daschinger Lukas EHFP V 24 2 2 4 12 5 0 20 37 0 0 0.08 0.08 0.17 1.54
212. Dolezal Mike ECDC S 4 1 3 4 12 0 0 0 12 0 0 0.25 0.75 1.00 3.00
213. Kastenmeier Tobias ESVB S 7 1 3 4 2 0 0 0 2 1 0 0.14 0.43 0.57 0.29
214. Klein Bastian EAS V 19 1 3 4 18 0 20 0 38 1 0 0.05 0.16 0.21 2.00
215. Schröpfer Sandro ESCD S 20 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.05 0.15 0.20 0.30
216. Maier Elias HCL S 22 1 3 4 8 0 0 0 8 0 0 0.05 0.14 0.18 0.36
217. Gebhardt Robert ECP S 23 1 3 4 12 0 0 0 12 0 0 0.04 0.13 0.17 0.52
218. Koch Markus WG V 23 1 3 4 24 0 0 0 24 0 0 0.04 0.13 0.17 1.04
219. Mayer Florian ESCD V 5 0 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.80 0.80 0.40
220. Götz Matthias WG V 23 0 4 4 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.17 0.17 0.52
221. Runge Johannes EVP S 26 0 4 4 12 0 10 0 22 0 0 0.00 0.15 0.15 0.85
222. Oexler Quirin ECP V 24 3 0 3 70 0 10 0 80 0 0 0.12 0.00 0.12 3.33
223. Pfeil Benedikt WG S 25 2 1 3 10 5 0 20 35 0 0 0.08 0.04 0.12 1.40
224. Mechel Stefan TEVM V 6 1 2 3 10 0 0 0 10 1 0 0.17 0.33 0.50 1.67
225. Rauscher Alexander ESCD V 11 1 2 3 12 0 10 0 22 0 0 0.09 0.18 0.27 2.00
226. Kapzan Ruben EHFP V 12 1 2 3 6 0 0 0 6 1 0 0.08 0.17 0.25 0.50
227. Stumböck Matthias TEVM S 17 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0.06 0.12 0.18 0.12
228. Klopstock Simon WG V 19 1 2 3 6 0 0 0 6 1 0 0.05 0.11 0.16 0.32
229. Singer Manuel TSVP V 20 1 2 3 14 5 0 20 39 0 0 0.05 0.10 0.15 1.95
230. Hermann Maximilian ECDC S 21 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0.05 0.10 0.14 0.10
231. Wolf Michael ECP V 21 1 2 3 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.10 0.14 0.19
232. Hofer Max ESVB V 21 1 2 3 12 0 0 0 12 1 0 0.05 0.10 0.14 0.57
233. Bursch Daniel ESCG S 21 1 2 3 6 0 0 0 6 0 0 0.05 0.10 0.14 0.29
234. Birk Franz WG V 22 1 2 3 10 0 0 0 10 0 0 0.05 0.09 0.14 0.45
235. Wiedenbauer Michael ESCG V 23 1 2 3 28 0 0 0 28 1 0 0.04 0.09 0.13 1.22
236. Huber Jonas TSVE V 24 1 2 3 4 0 0 0 4 1 0 0.04 0.08 0.12 0.17
237. Halmbacher Thomas EAS S 24 1 2 3 4 0 0 0 4 0 0 0.04 0.08 0.12 0.17
238. Beham Patrick ESCD V 24 1 2 3 8 0 0 0 8 0 0 0.04 0.08 0.12 0.33
239. Nutz Patrik EHFP V 10 0 3 3 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.30 0.30 1.00
240. Meiller Georg ESCG V 16 0 3 3 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.19 0.19 0.38
241. Krumbiegel Stefan TEVM V 20 0 3 3 8 0 10 0 18 0 0 0.00 0.15 0.15 0.90
242. Turner Tobias HCL V 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 0 0.33 0.00 0.33 0.67
243. Dosch Matthias WG V 17 2 0 2 32 5 10 20 67 0 0 0.12 0.00 0.12 3.94
244. Seiderer Markus TEVM S 10 1 1 2 8 0 0 0 8 0 0 0.10 0.10 0.20 0.80
245. Voglhuber Alexander ESCD S 19 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0.05 0.11 0.00
246. Fritsche Robert EVP V 20 1 1 2 28 0 0 0 28 1 0 0.05 0.05 0.10 1.40
247. Riebel Moritz EHFP S 20 1 1 2 10 0 0 0 10 1 0 0.05 0.05 0.10 0.50
248. Zimmert Tobias EAS V 22 1 1 2 10 0 0 0 10 0 0 0.05 0.05 0.09 0.45
249. Moser Georg TSVE S 22 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0.05 0.05 0.09 0.18
250. Fengler Tobias TSVE V 12 0 2 2 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.17 0.17 0.83
251. Welter Michael ECP V 15 0 2 2 32 5 20 20 77 0 0 0.00 0.13 0.13 5.13
252. Simm Daniel EVM S 17 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.12 0.12 0.12
253. Schlager Fabian ESCG V 20 0 2 2 16 0 0 0 16 0 0 0.00 0.10 0.10 0.80
254. Stalla Philip ECDC V 21 0 2 2 12 0 0 0 12 0 0 0.00 0.10 0.10 0.57
255. Ohr Maximilian EVM V 23 0 2 2 12 0 20 0 32 0 0 0.00 0.09 0.09 1.39
256. Thebing Dominik ECP S 24 0 2 2 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.08 0.08 0.58
