Spielerstatistiken
Bayernliga Playoffs 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Pl Name Team Pos Sp T A P 2M 5M 10M 20M SM PPG SHG T/Sp A/Sp P/Sp SM/Sp
1. Cech Zdenek EVL S 13 8 12 20 18 0 0 0 18 5 0 0.62 0.92 1.54 1.38
2. Smith Jeffrey EVL S 13 12 5 17 2 0 0 0 2 5 1 0.92 0.38 1.31 0.15
3. Klingler Simon EVL S 13 7 10 17 12 0 0 0 12 1 1 0.54 0.77 1.31 0.92
4. Farny Andreas EVL S 13 4 12 16 10 0 0 0 10 2 0 0.31 0.92 1.23 0.77
5. Bigam Troy EVL S 13 6 8 14 12 0 0 0 12 3 0 0.46 0.62 1.08 0.92
6. Mikesz Jiri EVL S 13 3 9 12 8 0 0 0 8 3 0 0.23 0.69 0.92 0.62
7. Heider Petr EVL V 13 3 8 11 6 0 0 0 6 0 0 0.23 0.62 0.85 0.46
8. Fissekis Athanassios TEVM S 7 7 3 10 0 0 0 0 0 2 0 1.00 0.43 1.43 0.00
9. Zick Fabian EHCW S 12 5 5 10 12 0 0 0 12 1 0 0.42 0.42 0.83 1.00
10. Marek Jakub EHCW S 12 4 6 10 4 0 0 0 4 0 0 0.33 0.50 0.83 0.33
11. Trojan Jan TEVM S 7 3 7 10 6 0 0 0 6 1 1 0.43 1.00 1.43 0.86
12. Mlynek Michal EVL S 9 3 7 10 4 0 0 0 4 0 0 0.33 0.78 1.11 0.44
13. Kaltenhauser Max EHCW S 9 3 7 10 16 0 0 0 16 3 0 0.33 0.78 1.11 1.78
14. Vogl Nico EHCW S 12 5 4 9 6 0 0 0 6 0 0 0.42 0.33 0.75 0.50
15. Vrba Thomas EHCW S 12 4 5 9 2 0 0 0 2 1 1 0.33 0.42 0.75 0.17
16. Miettinen Antti-Jussi ECDC S 7 3 6 9 4 0 0 0 4 1 0 0.43 0.86 1.29 0.57
17. Hilpert Daniel EHCW V 12 0 9 9 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.75 0.75 0.67
18. Kukla Petr EHV S 5 5 3 8 6 0 0 0 6 3 0 1.00 0.60 1.60 1.20
19. Kouba Jan ECDC S 7 3 5 8 6 0 0 0 6 1 0 0.43 0.71 1.14 0.86
20. Jenka Miroslav EHV S 5 2 6 8 2 0 0 0 2 1 0 0.40 1.20 1.60 0.40
21. Huhn Daniel ECDC S 7 3 4 7 2 0 0 0 2 0 0 0.43 0.57 1.00 0.29
22. Paderhuber Andreas EHCW V 11 3 4 7 6 5 0 20 31 3 0 0.27 0.36 0.64 2.82
23. Hämmerle Daniel EHCW S 12 3 4 7 6 0 0 0 6 0 0 0.25 0.33 0.58 0.50
24. Hvorostinins Vitalijs EHV S 5 2 5 7 4 0 10 0 14 2 0 0.40 1.00 1.40 2.80
25. Varecha Lukas ECDC S 7 0 7 7 0 0 10 0 10 0 0 0.00 1.00 1.00 1.43
26. Fuchs Tobias EVL V 13 0 7 7 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.54 0.54 0.77
27. Kimmel Tom-Patric TEVM S 7 4 2 6 2 0 0 0 2 0 1 0.57 0.29 0.86 0.29
28. Tenschert Tim ECDC S 5 4 1 5 8 0 0 0 8 2 0 0.80 0.20 1.00 1.60
29. Jainz Martin ECDC V 7 2 3 5 10 0 10 0 20 1 0 0.29 0.43 0.71 2.86
30. Schusser Adam EHV V 5 1 4 5 4 0 0 0 4 1 0 0.20 0.80 1.00 0.80
31. Kankaanranta Markus TEVM S 7 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.57 0.71 0.00
32. Trox Michael EHCW S 8 1 4 5 6 5 0 20 31 1 0 0.12 0.50 0.62 3.88
33. Hradek Christof EHCW S 11 1 4 5 2 5 0 20 27 0 0 0.09 0.36 0.45 2.45
34. Haug Philipp EVL V 12 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.33 0.42 0.00
35. Lederer Jürgen EHCW S 12 1 4 5 2 0 0 0 2 0 0 0.08 0.33 0.42 0.17
36. Koberger Sebastian EVL V 13 3 1 4 14 0 10 0 24 0 2 0.23 0.08 0.31 1.85
37. Rousek Tomas HEC V 4 2 2 4 6 0 10 0 16 0 1 0.50 0.50 1.00 4.00
38. Jun Daniel HEC S 4 2 2 4 8 0 0 0 8 1 0 0.50 0.50 1.00 2.00
39. Geisberger Andreas HCL V 3 1 3 4 2 0 10 0 12 0 1 0.33 1.00 1.33 4.00
40. Petrak Michal HEC S 4 1 3 4 4 0 0 0 4 1 0 0.25 0.75 1.00 1.00
41. Hoffmann Erik EHV V 5 1 3 4 4 0 0 0 4 0 0 0.20 0.60 0.80 0.80
42. Zerbst Richard EHV S 5 1 3 4 6 0 0 0 6 0 0 0.20 0.60 0.80 1.20
43. Sekula Lubos EVL V 13 1 3 4 22 0 0 0 22 1 0 0.08 0.23 0.31 1.69
44. Menge Daniel HCL S 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.33 1.33 0.00
45. Piskor Dominik ECDC S 7 0 4 4 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.57 0.57 0.57
46. Seifert Alexander EHV V 5 3 0 3 6 0 0 0 6 1 0 0.60 0.00 0.60 1.20
47. Gulda Petr EHV S 5 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.60 0.00 0.60 0.00
48. Pfalzer Milan ECDC S 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.17 0.50 0.00
49. Schirrmacher Timo ECDC S 7 2 1 3 8 0 0 0 8 0 0 0.29 0.14 0.43 1.14
50. Führmann Martin EHCW S 11 2 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0.18 0.09 0.27 0.18
51. Seifert Philipp EHCW V 12 2 1 3 4 0 0 0 4 0 0 0.17 0.08 0.25 0.33
52. Feilmeier Tobias ESCD S 3 1 2 3 4 0 0 0 4 0 0 0.33 0.67 1.00 1.33
53. Cejka Max HEC V 4 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0.25 0.50 0.75 0.50
54. Glück Kilian EHV V 5 1 2 3 4 0 0 0 4 1 0 0.20 0.40 0.60 0.80
55. Stotz Marc ECDC V 5 1 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0.20 0.40 0.60 0.40
56. Jarabek Jan ECDC V 7 1 2 3 2 0 0 0 2 1 0 0.14 0.29 0.43 0.29
57. Gaschke Florian TEVM S 7 1 2 3 12 0 0 0 12 0 0 0.14 0.29 0.43 1.71
58. Wagner Lukas EHCW S 9 1 2 3 2 0 0 0 2 0 0 0.11 0.22 0.33 0.22
59. Kerber Markus HCL S 3 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0.00 1.00 1.00 0.67
60. Becker Bruce EHV S 5 0 3 3 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.60 0.60 1.20
61. Müller René TEVM V 7 0 3 3 14 0 0 0 14 0 0 0.00 0.43 0.43 2.00
62. Katjuschenko Johann EVL S 13 0 3 3 18 0 0 0 18 0 0 0.00 0.23 0.23 1.38
63. Miculka Lukas ESCD S 2 2 0 2 6 5 0 20 31 1 1 1.00 0.00 1.00 15.50
64. Sturm Dennis HCL S 3 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0.67 0.00 0.67 0.67
65. Curmann Sven HCL V 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.67 0.00 0.67 0.00
66. Grau Thilo HEC S 4 2 0 2 8 0 0 0 8 0 0 0.50 0.00 0.50 2.00
67. Feuerreiter Felix TEVM S 7 2 0 2 6 0 0 0 6 0 0 0.29 0.00 0.29 0.86
68. Brenninger Florian ESCD V 3 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0.33 0.33 0.67 0.67
69. Schweiger Martin HCL S 3 1 1 2 6 0 0 0 6 0 0 0.33 0.33 0.67 2.00
70. Dzemla Patrik HEC S 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.50 0.00
71. Lenk Andre HEC S 4 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0.25 0.25 0.50 1.00
72. Babinsky Markus HEC V 4 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0.25 0.25 0.50 1.00
73. Wenter Martin EHV V 5 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0.20 0.20 0.40 0.40
74. Rizzo Stefano TEVM S 7 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0.14 0.14 0.29 0.57
75. Kirsch Steffen ECDC S 7 1 1 2 6 0 0 0 6 0 0 0.14 0.14 0.29 0.86
76. Schirrmacher Sven ECDC V 7 1 1 2 8 0 10 0 18 1 0 0.14 0.14 0.29 2.57
77. Rott Stefan ECDC V 7 1 1 2 6 0 0 0 6 0 0 0.14 0.14 0.29 0.86
78. Baumer Andreas TEVM S 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0.14 0.29 0.00
79. Frank Benjamin TEVM V 7 1 1 2 6 0 0 0 6 0 1 0.14 0.14 0.29 0.86
80. Schmelcher Andreas HCL V 3 0 2 2 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.67 0.67 2.00
81. Abert Silas EHV S 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.40 0.40 0.00
82. Varianov Jr. Nikolai EHV S 5 0 2 2 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.40 0.40 1.20
83. Thalhammer Tobias EHCW V 12 0 2 2 10 0 10 0 20 0 0 0.00 0.17 0.17 1.67
84. Maier Elias HCL S 2 1 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0.50 0.00 0.50 2.00
85. Freeman Cody HCL S 3 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0.33 0.00 0.33 0.67
86. Fischer Thomas HCL S 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0.00 0.33 0.00
87. Kirschbauer Stefan TEVM V 3 1 0 1 6 0 0 0 6 0 0 0.33 0.00 0.33 2.00
88. Kroner Johannes ESCD V 3 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.33 0.00 0.33 0.67
89. Vojcak Martin HEC V 4 1 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0.25 0.00 0.25 1.00
90. Tischendorf Julian EVL S 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.11 0.00 0.11 0.00
91. Kanzelsberger Fabian EHCW V 12 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0.08 0.00 0.08 0.17
92. Leiprecht Bernhard EVL V 13 1 0 1 4 0 0 0 4 0 0 0.08 0.00 0.08 0.31
93. Selmair Matthias ESCD S 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00 1.00 0.00
94. Englbrecht Stephan TEVM V 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.50 0.50 0.00
95. Gäbelein Sven HCL S 3 0 1 1 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.33 0.33 2.67
96. Göttlicher Christian ESCD S 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.33 0.33 0.00
97. Waldhausen Mark ESCD V 3 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.33 0.33 0.67
98. Attenberger Andreas ESCD S 3 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.33 0.33 2.00
99. Schenkel Björn EHV V 4 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.25 0.25 1.50
100. Heller Christian TEVM S 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25 0.25 0.00
101. Lenk Lukas HEC S 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.25 0.25 0.00
102. Sikorski Daniel HEC V 4 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.25 0.25 0.50
103. Lidl Martin TEVM V 6 0 1 1 10 5 0 20 35 0 0 0.00 0.17 0.17 5.83
104. Mechel Stefan TEVM V 7 0 1 1 10 0 10 0 20 0 0 0.00 0.14 0.14 2.86
105. Feuerreiter Florian TEVM S 7 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.14 0.14 0.86
106. Andrä Andreas EHCW V 12 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.08 0.08 0.50
107. Paul Sascha EVL S 12 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.08 0.08 0.17
108. Kirsch Adrian EVL S 13 0 1 1 6 0 0 0 6 0 0 0.00 0.08 0.08 0.46
109. Bauer Benedikt HCL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
110. Turner Tobias HCL V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
111. Vanek Dominik ESCD S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
112. Gulda Dennis EHV S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
113. Hermann Maximilian ECDC S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
114. Schurzmann Tobias ESCD V 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
115. Beslic Simon HCL V 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
116. Voglhuber Alexander ESCD S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
117. Katjuschenko Alex EVL S 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
118. Reuter Mika HCL S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
119. Findeis Ernst ESCD S 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
120. Brenninger Tobias ESCD S 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
121. Sorsak Mario ESCD S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
122. Schröpfer Sandro ESCD S 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.67
123. Wedl Tobias HCL V 3 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0.00 0.00 0.00 2.67
124. Hauck Timo HCL S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
125. Kerber Stefan HCL S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
126. Hagemeister Martin EHCW S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
127. Kreß Daniel ESCD V 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
128. Mayer Florian ESCD V 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
129. Beham Patrick ESCD V 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
130. Rauscher Alexander ESCD V 3 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0.00 0.00 0.00 3.33
131. Numberger Michael ESCD V 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.67
132. Wiedl Patrick HEC V 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
133. Sanwald Adrian EHV V 4 0 0 0 4 5 0 20 29 0 0 0.00 0.00 0.00 7.25
134. Seelmann Philipp HEC S 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
135. Stiebinger Stephan TEVM V 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
136. Ryzuk Jiri HEC V 4 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.50
137. Stütz Richard HEC V 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
138. Tratz Daniel HEC S 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
139. Knaup Simon HEC V 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
140. Hiendlmeyer Stephan HEC S 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 1.00
141. Stalla Philip ECDC V 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
142. Kanzelsberger Alexander EHCW V 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
143. Deml Sebastian TEVM S 5 0 0 0 2 0 10 0 12 0 0 0.00 0.00 0.00 2.40
144. Amann Thomas TEVM S 6 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.33
145. Revaj Jakub ECDC S 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
146. Krumbiegel Stefan TEVM V 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.29
147. Stumböck Matthias TEVM S 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
148. Folk Michael ECDC V 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.29
149. Simon Michael ECDC S 7 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.29
150. Miller Marco EVL S 11 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.36
151. Rosenkranz Bastian EHCW S 12 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.17
152. Rott Thomas EHCW V 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
  Gesamt:     948 181 294 475 614 30 100 120 864 54 11 0.19 0.31 0.50 0.91
 
Statistik-Legende
Sp=Spiele, T=Tore, A=Assists, P=Punkte
2M=2 Strafminuten, 5M=5 Strafminuten, 10M=10 Strafminuten,
20M=20 Strafminuten, SM=Strafminuten gesamt
PPG=Überzahltore, SHG=Unterzahltore
T/Sp=Tore/Spiel, A/Sp=Assists/Spiel, P/Sp=Punkte/Spiel, SM/Sp=Strafminuten/Spiel