Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Vorrunde 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. TSV Erding 26 128 214:44 41 32.03% 05:14 121 175:21 21 82.64% 08:21 6
2. ECDC Memmingen 26 158 231:08 43 27.22% 05:23 124 196:57 14 88.71% 14:04 9
3. HC Landsberg 26 122 198:52 32 26.23% 06:13 123 210:10 26 78.86% 08:05 2
4. EV Moosburg 26 118 191:21 29 24.58% 06:36 119 197:27 27 77.31% 07:19 8
5. ESC Dorfen 26 126 196:49 30 23.81% 06:34 142 239:51 23 83.80% 10:26 7
6. TEV Miesbach 26 109 195:39 25 22.94% 07:50 133 225:08 23 82.71% 09:47 6
7. ESV Buchloe 26 142 230:58 32 22.54% 07:13 133 216:06 32 75.94% 06:45 6
8. TSV Peißenberg 26 149 228:43 28 18.79% 08:10 110 168:01 17 84.55% 09:53 6
9. EHF Passau 26 140 229:43 25 17.86% 09:11 134 221:19 27 79.85% 08:12 4
10. EV Pegnitz 26 147 240:36 23 15.65% 10:28 125 198:18 30 76.00% 06:37 1
11. EA Schongau 26 120 206:59 18 15.00% 11:30 139 233:49 29 79.14% 08:04 4
12. Wanderers Germering 26 123 191:12 15 12.20% 12:45 133 218:09 34 74.44% 06:25 5
13. ESC Riverrats Geretsried 26 121 207:39 14 11.57% 14:50 126 222:28 18 85.71% 12:22 5
14. EC Pfaffenhofen 26 118 201:25 11 9.32% 18:19 159 242:44 45 71.70% 05:24 3
  Schnitt: 26 130 211:51 26 20.10% 08:06 130 211:51 26 79.90% 08:06 5
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
TSVP:TSV Peißenberg "Miners"
WG:Wanderers Germering
TSVE:TSV Erding "Gladiators"
EVM:EV Moosburg
ECP:EC Pfaffenhofen "Eishogs"
ECDC:ECDC Memmingen "Indians"
EAS:EA Schongau "Mammuts"
HCL:HC Landsberg "Riverkings"
ESVB:ESV Buchloe "Pirates"
EVP:EV Pegnitz "Ice Dogs"
EHFP:EHF Passau "Black Hawks"
ESCG:ESC Riverrats Geretsried
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
TEVM:TEV Miesbach