Über-/Unterzahlstatistiken
Bayernliga Playoffs 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Sortieren nach:   
Über-/Unterzahlstatistiken
Pl Team Sp PPs TPP PPG PP% PPZ DVG TSH PPGA PK% PPGZ SHG
1. EHV Schönheide 5 28 43:41 10 35.71% 04:22 25 35:04 11 56.00% 03:11 0
2. EV Lindau 13 59 90:28 20 33.90% 04:31 64 100:32 16 75.00% 06:17 4
3. ECDC Memmingen 7 31 45:58 8 25.81% 05:45 28 39:37 3 89.29% 13:12 0
4. EHC Waldkraiburg 12 60 95:02 9 15.00% 10:34 42 75:22 6 85.71% 12:34 1
5. Höchstadter EC 4 19 30:30 2 10.53% 15:15 19 31:35 3 84.21% 10:32 1
6. TEV Miesbach 7 31 51:26 3 9.68% 17:09 35 55:26 9 74.29% 06:10 3
7. ESC Dorfen 3 11 21:14 1 9.09% 21:14 19 31:54 1 94.74% 31:54 1
8. HC Landsberg 3 11 13:29 1 9.09% 13:29 18 22:18 5 72.22% 04:28 1
  Schnitt: 7 31 48:59 7 21.60% 07:15 31 48:59 7 78.40% 07:15 1
 
Statistik-Legende
Sp: Spiele, PPs: Powerplay-Möglickeiten, TPP: Zeit in Überzahl,
PPG: Powerplay-Tore, PP%: Powerplayeffizienz, PPZ: Zeit pro Powerplay-Tor,
DVG: Unterzahlspiele, TSH: Zeit in Unterzahl, PPGA: Powerplay-Gegentore,
PK%: Penaltykilling, PPGZ: Zeit pro Powerplay-Gegentor, SHG: Unterzahltore
Alle Zeiten in Minuten:Sekunden
 
Teams-Legende
HEC:Höchstadter EC "Alligators"
ECDC:ECDC Memmingen "Indians"
EHV:EHV Schönheide "Die Wölfe"
ESCD:ESC Dorfen "Eispiraten"
EHCW:EHC Waldkraiburg "Die Löwen"
EVL:EV Lindau "Islanders"
HCL:HC Landsberg "Riverkings"
TEVM:TEV Miesbach