Tabellen
Bayernliga Vorrunde 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ECDC Memmingen "Indians" 26 59 144:67 77 18 1 3 4
2    TSV Erding "Gladiators" 26 58 160:88 72 19 0 1 6
3    TEV Miesbach 26 53 108:73 35 16 1 3 6
4    ESC Dorfen "Eispiraten" 26 52 135:88 47 15 2 3 6
5    TSV Peißenberg "Miners" 26 50 116:82 34 14 4 0 8
6    HC Landsberg "Riverkings" 26 48 126:96 30 15 0 3 8
7    ESV Buchloe "Pirates" 26 46 114:99 15 14 1 2 9
8    EV Pegnitz "Ice Dogs" 26 34 88:117 -29 9 3 1 13
9    EV Moosburg 26 34 109:151 -42 11 0 1 14
10    ESC Riverrats Geretsried 26 33 73:97 -24 9 3 0 14
11    EHF Passau "Black Hawks" 26 32 86:97 -11 10 1 0 15
12    EA Schongau "Mammuts" 26 29 76:96 -20 7 3 2 14
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 26 12 56:149 -93 3 1 1 21
14    Wanderers Germering 26 6 50:141 -91 2 0 0 24
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TEV Miesbach 13 34 58:24 34 10 1 2 0
2    ECDC Memmingen "Indians" 13 27 74:38 36 8 0 3 2
3    ESC Dorfen "Eispiraten" 13 26 65:38 27 8 1 0 4
4    HC Landsberg "Riverkings" 13 25 64:45 19 8 0 1 4
5    TSV Peißenberg "Miners" 13 25 51:40 11 7 2 0 4
6    ESV Buchloe "Pirates" 13 25 56:49 7 8 0 1 4
7    TSV Erding "Gladiators" 13 24 75:50 25 8 0 0 5
8    EV Moosburg 13 22 58:68 -10 7 0 1 5
9    EV Pegnitz "Ice Dogs" 13 17 50:61 -11 5 1 0 7
10    EHF Passau "Black Hawks" 13 14 44:48 -4 4 1 0 8
11    ESC Riverrats Geretsried 13 14 36:56 -20 4 1 0 8
12    EA Schongau "Mammuts" 13 13 42:51 -9 3 2 0 8
13    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 13 7 30:84 -54 2 0 1 10
14    Wanderers Germering 13 0 24:75 -51 0 0 0 13
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    TSV Erding "Gladiators" 13 34 85:38 47 11 0 1 1
2    ECDC Memmingen "Indians" 13 32 70:29 41 10 1 0 2
3    ESC Dorfen "Eispiraten" 13 26 70:50 20 7 1 3 2
4    TSV Peißenberg "Miners" 13 25 65:42 23 7 2 0 4
5    HC Landsberg "Riverkings" 13 23 62:51 11 7 0 2 4
6    ESV Buchloe "Pirates" 13 21 58:50 8 6 1 1 5
7    TEV Miesbach 13 19 50:49 1 6 0 1 6
8    ESC Riverrats Geretsried 13 19 37:41 -4 5 2 0 6
9    EHF Passau "Black Hawks" 13 18 42:49 -7 6 0 0 7
10    EV Pegnitz "Ice Dogs" 13 17 38:56 -18 4 2 1 6
11    EA Schongau "Mammuts" 13 16 34:45 -11 4 1 2 6
12    EV Moosburg 13 12 51:83 -32 4 0 0 9
13    Wanderers Germering 13 6 26:66 -40 2 0 0 11
14    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 13 5 26:65 -39 1 1 0 11
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit